Table 37 Health and education situations of various types of communities in national key counties in 201
Index | Unit | Total |
East
areas |
Central
areas |
12 western provinces | Minority counties | Key villages | ||||
I.Health situation | |||||||||||
1.Health status | |||||||||||
(1)Proportion of the disabled | % | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | ||||
(2)Proportion of the population suffering serious illness | % | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | ||||
(3)Proportion of the patients with chronic diseases | % | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | ||||
(4)Proportion of frail population | % | 3.8 | 2.7 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | ||||
(5)Proportion of healthy population | % | 93.1 | 95.1 | 92.0 | 93.4 | 93.3 | 93.1 | ||||
2.Timely seeing a doctor or not when falling into illness | |||||||||||
(1)Yes | % | 91.4 | 97.3 | 93.2 | 89.8 | 87.8 | 89.9 | ||||
(2)No | % | 8.6 | 2.7 | 6.8 | 10.2 | 12.2 | 10.1 | ||||
3.Groups by reasons for not seeing a doctor timely | |||||||||||
(1)Economic difficulties | % | 54.6 | 58.4 | 63.9 | 51.5 | 51.9 | 55.7 | ||||
(2)Hospital too far | % | 34.6 | 40.2 | 29.2 | 36.1 | 35.0 | 34.1 | ||||
(3)No time | % | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | ||||
(4)Patients do not attach importance to the illness | % | 2.8 | 0.0 | 1.3 | 3.4 | 3.7 | 3.1 | ||||
(5)Minor illness, no need medical treatment | % | 3.6 | 0.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||
(6)Others | % | 3.7 | 0.7 | 1.7 | 4.4 | 4.7 | 3.3 | ||||
II.Education status | |||||||||||
1.Children's school enrollment rate | % | 97.7 | 98.5 | 99.0 | 97.2 | 96.8 | 97.4 | ||||
7-12 years old | % | 98.3 | 98.8 | 99.6 | 97.8 | 97.3 | 98.3 | ||||
13-15 years old | % | 96.8 | 98.0 | 98.3 | 96.1 | 96.2 | 96.1 | ||||
2.Education cost per pupil | Yuan | 149.0 | 133.1 | 195.3 | 131.1 | 136.9 | 138.7 | ||||
Education cost per junior middle school student | Yuan | 271.5 | 283.0 | 320.5 | 249.9 | 230.5 | 247.7 | ||||
3.Proportion of the students who received social contributions in the year | % | 9.6 | 5.0 | 4.7 | 12.0 | 13.5 | 10.7 | ||||
4.Time required for primary school students to go to school | % | ||||||||||
(1)<0.5 hour | % | 67.0 | 78.8 | 69.5 | 65.3 | 65.9 | 67.5 | ||||
(2) 0.5-1 hour | % | 17.7 | 9.3 | 17.6 | 18.4 | 16.3 | 16.6 | ||||
(3) 1-2 hours | % | 2.6 | 0.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | ||||
(4) 2 hours or more | % | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | ||||
(5) Boarding at school | % | 11.4 | 10.5 | 9.4 | 12.2 | 13.5 | 12.3 | ||||
5. Groups by reasons for stopping schooling of 7-15 year old children | |||||||||||
(1)Economic difficulties | % | 13.1 | 0.0 | 32.0 | 12.4 | 13.1 | 14.8 | ||||
(2)Not willing themselves | % | 29.2 | 28.6 | 56.0 | 27.7 | 22.2 | 28.2 | ||||
(3)Lack of labor at home | % | 5.2 | 0.0 | 6.0 | 5.4 | 6.3 | 6.3 | ||||
(4)Not admitted to the school of higher level | % | 5.9 | 9.5 | 8.0 | 5.8 | 5.8 | 7.7 | ||||
(5)No teacher, no school, far away from school | % | 1.6 | 0.0 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | ||||
(6)Others | % | 29.0 | 47.6 | 16.0 | 30.3 | 31.5 | 29.0 | ||||
6.Groups by whether children are willing to continue schooling or not | |||||||||||
(1)Yes | % | 37.7 | 38.1 | 48.0 | 37.9 | 40.1 | 38.1 | ||||
(2)No | % | 46.2 | 47.6 | 72.0 | 45.3 | 40.1 | 49.9 | ||||
7.Proportion of the minorities who can speak Chinese | % | 76.1 | 97.5 | 97.3 | 72.7 | 74.5 | 73.2 | ||||
Source: Rural Poverty Monitoring Survey by National Bureau of Statistics |
扫描下载手机客户端
地址:北京朝阳区太阳宫北街1号 邮编100028 电话:+86-10-84419655 传真:+86-10-84419658(电子地图)
版权所有©中国国际扶贫中心 未经许可不得复制 京ICP备2020039194号-2