2011年度中央和国家机关、企事业单位及人民团体定点扶贫情况一览表
中央定点扶贫单位名称 | 定点帮扶县名称 | 挂职干部数量(人) | 赴定点县考察(人次) | 本单位直接投入 (含无偿和有偿)(万元) | 帮助引进各类资金(含无偿和有偿) (万元) | 培训情况 | |
举办培训班(期) | 培训人次 | ||||||
中央组织部 | 甘肃舟曲 | 3 | 13 | 21000 | 20 | 5220 | |
中央宣传部 | 陕西耀州区 | 6 | 79 | 354 | 10 | 576 | |
中央政策研究室 | 吉林安图 | 1 | 5 | 30 | 48000 | 2 | 10 |
中央台办(国务院台办) | 甘肃广河 | 13 | 178.1 | 72 | |||
中共中央直属机关工作委员会 | 山西宁武 | 1 | 10 | 4 | 25000 | ||
中央政法委 | 内蒙古扎赉特旗 | 2 | 3 | 940 | |||
中央文献研究室 | 河南南召 | 1 | 20 | 30 | 3350 | 2 | 150 |
中央编译局 | 河北唐县 | 46 | 29.54 | ||||
中国外文局 | 山西左权 | 3 | 6 | 110.5 | 2 | 105 | |
人民日报社 | 河南虞城 | 17 | 19 | 16 | 1 | 43 | |
求是杂志社 | 青海杂多 | 20 | |||||
中国日报社 | 甘肃东乡 | 1 | 15 | 30 | 20 | 1 | 60 |
经济日报社 | 河北张北、赤城 | 2 | 30 | 353.4 | |||
全国总工会 | 山西和顺 | 104 | 125 | 2 | 260 | ||
中国科学技术协会 | 山西兴县、方山、中阳、临县、岚县、石楼 | 2 | 189 | 350 | 950 | 200 | 26000 |
全国台联 | 甘肃榆中 | 20 | 10 | ||||
中国红十字会总会 | 山西浑源 | 6 | 150 | 900 | |||
全国人大机关 | 内蒙古太仆寺旗 | 13 | 80.58 | 8 | |||
最高人民检察院 | 云南西畴 | 1 | 6 | 53 | 490.2 | 1 | 35 |
国务院办公厅 | 河北怀安 | 2 | 35 | 240.33 | 4315 | 9 | 895 |
外交部 | 云南麻栗坡、金平 | 2 | 50 | 2300 | 55 | 2750 | |
科技部 | 江西井冈山、永新,湖北英山、陕西安塞、佳县,河南光山、河北魏县 | 10 | 437 | 4765 | 2020.8 | 284 | 51537 |
工业和信息化部 | 山西大宁、永和、四川南部县、嘉陵区 | 4 | 30 | 814 | 650.5 | 1 | 20 |
公安部 | 黑龙江泰来、杜尔伯特 | 19 | 145 | ||||
人力资源社会保障部 | 山西天镇,安徽霍山、金寨 | 6 | 140 | 310 | 6000 | 10 | 600 |
住房城乡建设部 | 青海泽库、尖扎 | 24.4 | 17167 | 1 | 35 | ||
水利部 | 湖北房县、重庆城口、开县、云阳、巫溪、武隆、丰都 | 3 | 82 | 43.5 | 59442 | 3 | 47 |
商务部 | 四川广安、仪陇 | 2 | 62 | 2073 | 7526 | 3 | 1240 |
审计署 | 河北顺平 | 26 | 98 | 17 | 2 | 95 | |
国家税务总局 | 青海平安、民和 | 2 | 9 | 202 | 68 | 15 | 1200 |
国家质量监督检验检疫总局 | 河南民权、甘肃礼县 | 2 | 45 | 218 | 1335 | 1 | 28 |
新闻出版总署 | 山西壶关、平顺 | 2 | 47 | 1411 | 6 | 610 | |
体育总局 | 山西繁峙、代县 | 2 | 92 | 148.61 | |||
国家安全监管总局 | 山西阳高、广灵 | 2 | 66 | 112 | 330 | 2 | 40 |
林业局 | 广西金秀、龙胜、融水、三江、罗城、环江,贵州雷山、丹寨、榕江、台江、从江、剑河、黄平、独山、三都、荔波 | 8 | 63 | 43411.7 | 4 | 400 | |
国家知识产权局 | 湖南桑植、河北崇礼 | 10 | 618 | 218 | 217 | 12 | 300 |
旅游局 | 贵州江口 | 6 | 100 | ||||
国务院侨务办公室 | 甘肃积石山 | ||||||
法制办 | 河北宽城 | 6 | 4.6 | 2 | 76 | ||
新华社 | 贵州思南 | 2 | 14 | 80 | |||
中国科学院 | 内蒙古翁牛特旗,广西环江,贵州普定,河北滦平,云南东川区、勐腊 | 7 | 273 | 428.9 | 1100 | 41 | 4081 |
社科院 | 陕西丹凤 | 22 | 53.83 | 30 | 15000 | ||
中国气象局 | 内蒙古杭锦旗 | 2 | 25 | 174 | 4 | 180 | |
中国证券监督管理委员会 | 安徽太湖、宿松 | 2 | 19 | 140 | 42.5 | 1 | 600 |
全国社会保障基金理事会 | 内蒙古准格尔旗 | 4 | 20 | ||||
自然科学基金委员会 | 内蒙古奈曼旗 | 1 | 150 | ||||
国家粮食局 | 四川金阳 | 10 | 56.4 | 2000 | |||
烟草局 | 湖北竹溪、郧西 | 2 | 14 | 1258 | 6 | 2500 | |
国家海洋局 | 海南琼中、白沙 | 90 | |||||
国家测绘地理信息局 | 黑龙江桦川 | 1 | 2 | 60 | 5000 | ||
民航局 | 新疆策勒、于田 | 65 | 1 | 15 | |||
国家邮政局 | 河北平泉 | 1 | 5 | 50 | 1000 | ||
国家食品药品监督管理局 | 安徽临泉 | 2 | 35 | 152.5 | 1900 | 3 | 261 |
中医药局 | 山西五寨 | 7 | 35 | 205.8 | |||
国家外汇管理局 | 河北巨鹿 | 11 | 10 | ||||
供销合作总社 | 安徽潜山 | 1 | 7 | 20 | |||
国务院三峡办 | 重庆万州区 | 1 | 67 | 100 | 3000 | 11 | 6800 |
国家开发银行 | 安徽裕安、舒城、广西都安、平果、隆安、龙州、天等 | 3 | 140 | 500 | 1 | 200 | |
进出口银行 | 甘肃岷县 | 1 | 31 | 580 | 3 | 50 | |
中国农业发展银行 | 吉林大安、通榆 | 2 | 17 | 25.27 | 25400 | ||
中国工商银行股份有限公司 | 四川南江、通江、万源 | 3 | 22 | 849.79 | 4858.1 | 1 | 26 |
农业银行 | 河北武强、献县 | 2 | 12 | 233 | 2 | 100 | |
中国银行 | 陕西永寿、淳化、旬邑、长武 | 5 | 10 | 513.92 | 8 | 93 | |
建设银行 | 陕西汉滨区、紫阳、汉阴、岚皋 | 22 | 60.2 | ||||
交通银行 | 甘肃天祝 | 1 | 16 | 200 | 2 | 80 | |
民生银行 | 河南封丘、滑县、甘肃临洮、渭源 | 3 | 796.17 | 71 | |||
招商银行 | 云南永仁、武定 | 4 | 46 | 1056.47 | 52.84 | 5 | 688 |
中国航天科技集团公司 | 陕西太白、洋县、河北崇礼 | 1 | 88 | 350 | |||
中国航天科工集团公司 | 青海大通、湟中 | 2 | 23 | 104.62 | |||
中国航空工业集团公司 | 贵州镇宁、普定、关岭、紫云、陕西西乡、镇巴 | 1 | 174 | 147.72 | 17.28 | 5 | 112 |
中国船舶工业集团公司 | 云南鹤庆 | 1 | 14 | 168.61 | 4 | 210 | |
中国船舶重工集团公司 | 云南勐腊 | 1 | 37 | 65 | |||
中国兵器工业集团公司 | 云南红河 | 1 | 49 | 207 | 4 | 830 | |
中国石油天然气集团公司 | 新疆托里、巴里坤、吉木乃、察布查尔、青河、尼勒克,河南台前、范县,贵州习水,江西横峰 | 193 | 5100 | 14 | 999 | ||
中国石油化工集团公司 | 安徽颍上、岳西,湖南泸溪、凤凰 | 1 | 8 | 59.5 | |||
中国海洋石油总公司 | 海南五指山、陵水、保亭,甘肃合作、夏河 | 5 | 678 | 660 | 62 | 4219 | |
国家电网公司 | 湖北秭归、长阳、巴东、神农架林区 | 119 | 800 | ||||
中国长江三峡集团公司 | 重庆奉节、巫山,江西万安,内蒙古巴林左旗 | 3 | 5 | 1200 | 14 | 2000 | |
中国联合网络通信集团有限公司 | 河北康保、沽源 | 2 | 11 | 220 | 20 | 5 | 221 |
中国移动通信集团公司 | 黑龙江汤原、桦南 | 2 | 7 | 548 | |||
中国第一汽车集团公司 | 吉林镇赉 | 1 | 21 | 1027 | |||
宝钢集团有限公司 | 云南宁洱、江城、镇沅、墨江 | 1 | 44 | 930 | 29 | 1450 | |
中国远洋运输(集团)总公司 | 湖南沅陵、安化 | 2 | 4 | 600 | 1000 | 2 | 721 |
中国海运(集团)总公司 | 新疆柯坪、云南永德 | 4 | 23 | 1100 | 6 | 600 | |
中国中化集团公司 | 内蒙古清水河、和林格尔 | 3 | 10 | 302.2 | 3200 | 13 | 1730 |
国家开发投资公司 | 贵州平塘、罗甸 | 2 | 631.8 | ||||
招商局集团有限公司 | 贵州威宁 | 1 | 60 | 5280 | 2000 | 3 | 73 |
中国港中旅集团公司
[香港中旅(集团)有限公司] |
贵州黎平,云南西盟、孟连 | 15 | 115 | 1 | 60 | ||
中国诚通控股集团有限公司 | 湖南江华 | 1 | 15 | 150 | 220 | 3 | 210 |
中国盐业总公司 | 陕西定边 | 55728 | 3 | 240 | |||
中国建筑材料集团有限公司 | 安徽石台 | 17 | 100 | ||||
中国国际技术智力合作公司 | 云南大姚、姚安 | 1 | 9 | 42 | 10 | 14 | 1120 |
中国北方机车车辆工业集团公司 | 甘肃北道、甘谷 | 2 | 26 | 250 | |||
中国南车集团公司 | 广西那坡、靖西 | 32 | 400 | 47 | 5117 | ||
中国铁路通信信号集团公司 | 河南社旗 | 1 | 29 | ||||
中国铁路工程总公司 | 湖南汝城、桂东 | 2 | 6 | 188 | |||
中国农业发展集团总公司 | 安徽泾县 | 105.75 | |||||
中国外运长航集团有限公司 | 新疆叶城、莎车 | 2 | 200 | ||||
中国煤炭地质总局 | 甘肃张家川 | 1.57 | |||||
中国航空油料集团公司 | 河北孟村 | 8 | 200 | ||||
中国广东核电集团有限公司 | 广西乐业、凌云 | 2 | 28 | 1489 | |||
中国中信集团公司 | 云南元阳、屏边 | 2 | 1050 | 13 | 1549 | ||
中国光大(集团)总公司 | 湖南新化 | 1 | 45 | 541.6 | 6 | 1300 | |
中国人寿保险公司 | 青海化隆 | 1 | 4 | 80 | |||
再保险公司 | 青海循化 | ||||||
中国太平保险集团公司 | 甘肃两当 | ||||||
华融资产管理公司 | 四川宣汉 | 1 | 16 | 248 | 3 | 1200 | |
长城资产管理公司 | 陕西陇县 | 9 | 37.05 | ||||
东方资产管理公司 | 湖南邵阳 | 1 | 37 | 30 | |||
首钢总公司 | 河北阳原 | 1 | 88 | 100 | 2 | 101 | |
攀钢集团有限公司 | 四川普格、布拖,贵州盘县 | 12 | 715 | ||||
民革中央 | 贵州纳雍 | 1 | 116 | 320.62 | 950 | 8 | 315 |
民建中央 | 河北丰宁 | 4 | 18 | 16.35 | 10 | 2 | 175 |
民进中央 | 贵州安龙 | 16 | 15 | 3 | 15 | ||
致公党中央 | 重庆酉阳 | 38 | 430 | 30 | 3000 | ||
九三学社中央 | 四川旺苍 | 1 | 14 | 10 | 75.6 | 2 | 200 |
台盟中央 | 贵州赫章 | 1 | 20 | 21 | 184 |
扫描下载手机客户端
地址:北京朝阳区太阳宫北街1号 邮编100028 电话:+86-10-84419655 传真:+86-10-84419658(电子地图)
版权所有©中国国际扶贫中心 未经许可不得复制 京ICP备2020039194号-2