国务院国有资产监督管理委员会、国务院扶贫办关于开展中央企业定点帮扶贫困革命老区百县万村活动的通知
序号 | 单位 | 定点帮扶的贫困老区县 | |
1 | 中国核工业集团公司 | 2 | 石柱(武陵山区、重庆);同心(六盘山区、宁夏) |
2 | 中国核工业建设集团公司 | 1 | 旬阳(秦巴山区、陕西) |
3 | 中国航天科技集团公司 | 2 | 洋县(秦巴山区、陕西); 涞源(燕山—太行山区、河北) |
4 | 中国航空工业集团公司 | 1 | 西乡(秦巴山区、陕西) |
5 | 中国兵器工业集团公司 | 1 | 甘南(大兴安岭南麓山区、黑龙江) |
6 | 中国电子科技集团公司 | 2 | 绥德(吕梁山区、陕西); 叙永(乌蒙山区、四川) |
7 | 中国石油天然气集团公司 | 4 | 台前、范县(河南); 习水(乌蒙山区、贵州); 横峰(江西) |
8 | 中国石油化工集团公司 | 1 | 岳西(大别山区、安徽) |
9 | 中国海洋石油总公司 | 3 | 保亭、五指山(海南); 卓资(内蒙古) |
10 | 国家电网公司 | 4 | 巴东、秭归、长阳(武陵山区、湖北); 神农架(湖北) |
11 | 中国南方电网有限责任公司 | 1 | 东兰(滇桂黔石漠化区、广西) |
12 | 中国华能集团公司 | 1 | 横山(吕梁山区、陕西) |
13 | 中国大唐集团公司 | 1 | 大化(滇桂黔石漠化区、广西) |
14 | 中国国电集团公司 | 2 | 宁城(内蒙古); 右玉(山西) |
15 | 中国电力投资集团公司 | 1 | 商城(大别山区、河南) |
16 | 中国长江三峡集团公司 | 1 | 万安(罗霄山区、江西) |
17 | 神华集团有限责任公司 | 2 | 米脂、吴堡(吕梁山区、陕西) |
18 | 中国联合网络通信集团公司 | 2 | 沽源(燕山—太行山区、河北); 饶河(黑龙江) |
19 | 中国移动通信集团公司 | 2 | 汤原、桦南(黑龙江) |
20 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 4 | 阆中(四川); 松桃(武陵山区、贵州); 临高( 海南); 镇安(秦巴山区、陕西) |
21 | 中国第一汽车集团公司 | 2 | 和龙(吉林); 凤山(滇桂黔石漠化区、广西) |
22 | 东风汽车公司 | 1 | 马山(滇桂黔石漠化区、广西) |
23 | 中国第一重型机械集团公司 | 1 | 泗县(安徽) |
24 | 中国东方电气集团有限公司 | 1 | 吉县(吕梁山区、山西) |
25 | 武汉钢铁(集团) 公司 | 2 | 罗田(大别山区、湖北); 上林(滇桂黔石漠化区、广西) |
26 | 中国铝业公司 | 1 | 阳新(湖北) |
27 | 中国远洋运输(集团) 总公司 | 1 | 安化(武陵山区、湖南) |
28 | 中国航空集团公司 | 1 | 昭平(广西) |
29 | 中粮集团有限公司 | 2 | 延寿(黑龙江); 隆安(滇桂黔石漠化区、广西) |
30 | 中国五矿集团公司 | 3 | 威信、镇雄、彝良(乌蒙山区、云南) |
31 | 中国通用技术(集团) 控股有限责任公司 | 1 | 武川(内蒙古) |
32 | 中国储备粮管理总公司 | 1 | 拜泉(大兴安岭南麓山区、黑龙江) |
33 | 国家开发投资公司 | 2 | 合水、宁县(六盘山区、甘肃) |
34 | 招商局集团有限公司 | 2 | 威宁(乌蒙山区、贵州); 蕲春(大别山区、湖北) |
35 | 华润(集团) 有限公司 | 2 | 广昌(江西); 海原(六盘山区、宁夏) |
36 | 国家核电技术有限公司 | 1 | 延川(陕西) |
37 | 中国商用飞机有限责任公司 | 1 | 西吉(六盘山区、宁夏) |
38 | 中国节能环保集团公司 | 2 | 嵩县(秦巴山区、河南); 富川(广西) |
39 | 中国诚通控股集团有限公司 | 1 | 宜阳(河南) |
40 | 中国中煤能源集团公司 | 3 | 蔚县(燕山—太行山区、河北); 赵家蓬(河北); 印江(武陵山区、贵州) |
41 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 2 | 寿县(大别山区、安徽); 武乡(山西) |
42 | 中国机械工业集团有限公司 | 2 | 固始(大别山区、河南); 朝天(秦巴山区、四川) |
43 | 机械科学研究总院 | 1 | 新县(大别山区、河南) |
44 | 中国冶金科工集团有限公司 | 2 | 沿河、德江(武陵山区、贵州) |
45 | 中国钢研科技集团公司 | 1 | 山阳(秦巴山区、陕西) |
46 | 中国化工集团公司 | 1 | 平山(河北) |
47 | 中国化学工程集团公司 | 2 | 环县、华池(六盘山区、甘肃) |
48 | 中国轻工集团公司 | 1 | 喀喇沁旗(内蒙古) |
49 | 中国盐业总公司 | 2 | 定边、宜川(陕西) |
50 | 中国恒天集团公司 | 1 | 平陆(山西) |
51 | 中国建筑材料集团有限公司 | 1 | 石台(安徽) |
52 | 中国建筑科学研究院 | 1 | 偏关(山西) |
53 | 中国南车集团公司 | 2 | 那坡、靖西(滇桂黔石漠化区、广西) |
54 | 中国铁路工程总公司 | 3 | 桂东、汝城(罗霄山区、湖南); 保德(山西) |
55 | 中国农业发展集团总公司 | 1 | 萧县(安徽) |
56 | 中国中纺集团公司 | 1 | 修水(江西) |
57 | 中国中丝集团公司 | 1 | 忻城(滇桂黔石漠化区、广西) |
58 | 中国医药集团总公司 | 1 | 靖宇(吉林) |
59 | 中国保利集团公司 | 2 | 五台(燕山—太行山区、山西); 河曲(山西) |
60 | 新兴际华集团有限公司 | 1 | 四子王旗(内蒙古) |
61 | 中国航空油料集团公司 | 1 | 盐池(宁夏) |
62 | 中国民航信息集团公司 | 1 |
神池(吕梁山区、山西)
|
63 | 中国能源建设集团有限公司 | 2 | 镇巴(秦巴山区、陕西); 西林(滇桂黔石漠化区、广西) |
64 | 中国广核集团有限公司 | 2 | 乐业、凌云(滇桂黔石漠化区、广西) |
65 | 中国华录集团有限公司 | 1 | 上蔡(河南) |
66 | 武汉邮电科学研究院 | 1 | 大悟(大别山区、湖北) |
67 | 中国铁路物资总公司 | 1 | 孝昌(大别山区、湖北) |
68 | 中国国新控股有限责任公司 | 1 | 利川(武陵山区、湖北) |
108 |
扫描下载手机客户端
地址:北京朝阳区太阳宫北街1号 邮编100028 电话:+86-10-84419655 传真:+86-10-84419658(电子地图)
版权所有©中国国际扶贫中心 未经许可不得复制 京ICP备2020039194号-2