2014年度中央、国家机关和有关单位定点扶贫情况统计表
中央定点扶贫单位名称 | 定点帮扶县名称 | 挂职干部数量(人) | 赴定点县考察(人次) | 本单位直接投入(含无偿和有偿)(万元) | 帮助引进各类资金(含无偿和有偿)(万元) | 培训情况 | |
举办培训班(期) | 培训人次 | ||||||
中国人民政治协商会议全国委员会办公厅 | 舒城、颍东(安徽) | 5 | 110 | 80 | 71225 | 7 | 1500 |
中共中央宣传部 | 耀州(陕西) 、寻乌 | 7 | 29 | 456.8 | - | 4 | 38 |
中共中央统一战线工作部 | 赫章(贵州) | 2 | 20 | 33 | - | 2 | 100 |
中共中央对外联络部 | 行唐(河北) | 2 | 53 | 119 | 4620 | 4 | 79 |
中央国家机关工作委员会 | 临城(河北) | 1 | 20 | 375.75 | 1920.13 | 1 | 200 |
中共中央文献研究室 | 南召(河南) | 1 | 5 | 1.1 | 43000 | - | - |
中国共产主义青年团 | 灵丘(山西) | 3 | 69 | 1097.4 | 773.4 | 24 | 1805 |
中华全国妇女联合会 | 漳县(甘肃) | 3 | 8 | 447.26 | 5070 | 11 | 1060 |
中国科学技术协会 | 方山、中阳、岚县、临县、石楼、兴县(山西) | 2 | 40 | 370 | 10 | 165 | 20678 |
光明日报社 | 囊谦(青海) | - | 5 | 6.5 | - | - | - |
经济日报社 | 赤城、张北(河北) | 1 | 24 | 240.50 | 822.00 | - | - |
中国日报社 | 东乡(甘肃) | 1 | 8 | 40 | 20 | 3 | 860 |
中国外文出版发行事业局 | 左权(山西) | 3 | 25 | 100 | - | 5 | 850 |
中华全国台湾同胞联谊会 | 榆中(甘肃) | - | - | 21.2 | - | 1 | 16 |
中华人民共和国最高人民检察院 | 西畴(云南) | 1 | 5 | 154 | 2920 | 5 | 296 |
外交部 | 麻栗坡、金平(云南) | 2 | 33 | 2490 | - | 2 | 100 |
国家发展和改革委员会 | 汪清(吉林); 田东(广西); 丰宁、灵寿(河北) | 7 | 26 | - | 64451 | 3 | 230 |
教育部 | 青龙、威县、新河(河北) | - | 8 | 30 | - | 2 | 12 |
公安部 | 兴仁、普安(贵州) | - | 33 | 290 | 9000 | 1 | 3 |
科学技术部 | 魏县(河北); 井冈山、永新(江西); 光山(河南); 英山(湖北); 佳县、柞水(陕西) | - | 126 | 1581 | 674 | 45 | 14350 |
民政部 | 遂川、莲花(江西) | - | 5 | 22486 | - | - | - |
人力资源和社会保障部 | 天镇(山西); 金寨、砀山(安徽) | 3 | 90 | 50 | 20 | 3 | 120 |
住房和城乡建设部 | 湟中、大通(青海); 红安、麻城(湖北) | - | - | 170 | 44431 | 4 | 42 |
中国铁路总公司 | 原州(宁夏); 和田(新疆); 栾川(河南); 丹江口(湖北); 云阳(重庆); 苍溪(四川); 勉县(陕西); 西和(甘肃) | 5 | 145 | 940 | 1200 | - | - |
商务部 | 仪陇、广安(四川); 城步(湖南) | - | 1 | 100 | 1000 | 10 | 1567 |
文化部 | 娄烦、静乐(山西) | 4 | 6 | 160 | - | - | - |
国家卫生和计划生育委员会 | 大宁、永和(山西); 清涧、子洲(陕西); 阜南(安徽) | 5 | 6 | 97.2 | - | 3 | 78 |
中国人民银行 | 宜君、印台(陕西) | - | 30 | 175 | 115 | 8 | 4100 |
审计署 | 顺平(河北) | 1 | 7 | 148.8 | - | - | - |
国务院国有资产监督管理委员会 | 平乡(河北) | 1 | 66 | 26.18 | 57 | - | - |
海关总署 | 鲁山、卢氏(河南); 正镶白旗(内蒙古) | 6 | 61 | 742.1 | 15 | - | - |
国家质量监督检验检疫总局 | 礼县(甘肃)民权(河南) | 2 | 53 | 206 | 63010 | 35 | 6322 |
国家安全生产监督管理总局 | 阳高、广灵(山西) | 2 | 12 | 120 | - | 7 | 18 |
国家统计局 | 岢岚(山西) | 9 | 50 | 200 | 2800 | 4 | 440 |
国家知识产权局 | 桑植(湖南); 崇礼(河北) | 10 | 680 | 532.6 | 65 | 14 | 1070 |
中国科学院 | 滦平(河北); 水城(贵州); 澜沧(云南); 库伦旗(内蒙古); 环江(广西) | 5 | 70 | 1000.2 | 32990 | 421 | 21800 |
中国工程院 | 会泽(云南) | 1 | 95 | 196.3 | 10 | 2 | 613 |
国务院发展研究中心 | 大名(河北) | 1 | 5 | - | - | - | - |
中国气象局 | 突泉(内蒙古) | 1 | 21 | 260.34 | - | 2 | 685 |
保险监督管理委员会 | 察哈尔右翼中旗、察哈尔右翼后旗(内蒙古) | 2 | 4 | 300 | 132 | 2 | 18 |
国务院扶贫开发领导小组办公室 | 泽库(青海) | 1 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 |
国务院南水北调工程建设委员会办公室 | 郧阳(湖北) | 1 | 43 | - | 3100 | 1 | 60 |
中国宋庆龄基金会 | 彭阳(宁夏) | - | - | 400 | - | - | - |
中国进出口银行 | 岷县(甘肃) | 1 | 8 | 62.5 | - | - | - |
中国农业发展银行 | 大安(吉林); 马关(云南); 锦屏(贵州); 隆林(广西) | 4 | 15 | 30116 | 118487.68 | 3 | 328 |
中国银行股份有限公司 | 长武、永寿、淳化、旬邑(陕西) | 5 | 20 | 580 | - | 1 | 45 |
交通银行股份有限公司 | 天祝(甘肃) | 1 | 4 | 219.39 | - | - | - |
中国光大集团股份公司 | 新化(湖南) | 1 | 59 | 540 | - | 8 | 2300 |
国家信访局 | 海兴(河北) | 1 | - | - | 1538.96 | 4 | 8 |
国家能源局 | 通渭、清水(甘肃) | 2 | 60 | 12.17 | 11917 | - | - |
国家粮食局 | 金阳(四川) | - | 5 | 7.7 | 20 | - | - |
国家国防科技工业局 | 略阳、宁强(陕西) | - | 9 | 82.5 | - | - | - |
中国民用航空局 | 于田、策勒(新疆) | - | 30 | 65 | - | - | - |
国家文物局 | 淮阳(河南) | 1 | 12 | 545 | 50 | 3 | 11 |
国家食品药品监督管理总局 | 临泉(安徽) | 2 | 6 | 1.5 | 30 | 1 | 2 |
国家中医药管理局 | 五寨(山西) | 1 | 15 | 120 | - | - | - |
国家海洋局 | 白沙、琼中(海南) | - | 15 | 90 | 30 | - | - |
国家测绘地理信息局 | 海伦(黑龙江) | 1 | 15 | 580 | 13556 | - | - |
中国华融资产管理股份有限公司 | 宣汉(四川) | 1 | 18 | 338.91 | - | 2 | 1212 |
中国信达资产管理股份有限公司 | 乐都(青海) | 1 | 6 | 80 | - | 4 | 160 |
招商银行股份有限公司 | 永仁、武定(云南) | 4 | 68 | 1357.94 | 200 | 1 | 20 |
中国民生银行股份公司 | 封丘、滑县(河南); 渭源、临洮(甘肃) | - | 24 | 922.97 | - | 1 | 68 |
包商银行股份有限公司 | 鄱阳、余干(江西); 鄂伦春旗、莫力达瓦旗(内蒙古); 富平、佛坪(陕西); 彭水(重庆) | - | 46 | 195 | 693 | 1 | 40 |
中国核工业集团公司 | 石柱(重庆); 同心(宁夏) | - | 14 | 295 | - | - | - |
中国航天科技集团公司 | 太白、洋县(陕西); 涞源(河北) | 3 | 115 | 333.3 | 18 | 3 | 1560 |
中国航天科工集团公司 | 富源、东川(云南) | 2 | 77 | 365 | 44.9 | 8 | 1265 |
中国船舶工业集团公司 | 鹤庆(云南) | 1 | 6 | 111.65 | - | - | - |
中国兵器工业集团公司 | 红河(云南); 甘南(黑龙江) | 2 | 58 | 546.08 | - | - | - |
中国兵器装备集团公司 | 泸西、砚山(云南) | - | 10 | 200 | - | - | - |
中国石油天然气集团公司 | 台前、范县(河南); 尼勒克、托里、巴里坤、吉木乃、青河、察布查尔(新疆); 习水(贵州); 横峰(江西) | 4 | 72 | 3270 | - | 8 | 705 |
中国石油化工集团公司 | 岳西、颍上(安徽); 凤凰、泸溪(湖南); 岳普湖(新疆); 东乡(甘肃) | 5 | 23 | 7748.5 | - | 4 | 700 |
中国海洋石油总公司 | 五指山、保亭(海南); 合作、夏河(甘肃); 卓资(内蒙古) | 4 | 48 | 2200 | - | 14 | 917 |
国家电网公司 | 巴东、秭归、长阳、神农架(湖北); 玛多(青海) | 1 | 204 | 1880 | - | 73 | 4070 |
中国电力投资集团公司 | 商城(河南); 美姑(四川) | 2 | 62 | 1000 | - | 2 | 66 |
中国长江三峡集团公司 | 巫山、奉节(重庆); 万安(江西); 巴林左旗(内蒙古) | 4 | 2 | 791.8 | - | 2 | 620 |
中国电信集团公司 | 木里、盐源(四川); 疏附(新疆) | 2 | 6 | 770 | - | 8 | 1120 |
中国电子信息产业集团有限公司 | 阆中(四川); 松桃(贵州); 临高(海南); 镇安(陕西) | 4 | 18 | 797.3 | 2800 | - | - |
中国第一汽车集团公司 | 镇赉、和龙(吉林); 凤山(广西) | 3 | 7 | 1955 | - | 3 | 39 |
中国远洋运输( 集团) 总公司 | 沅陵、安化(湖南) | 2 | 32 | 600 | 447 | 4 | 40 |
中国海运( 集团) 总公司 | 永德(云南) | 2 | 28 | 330 | 105 | 2 | 100 |
中国建筑工程总公司 | 卓尼、康乐、康县(甘肃) | - | - | 776.75 | - | - | - |
中国储备粮管理总公司 | 拜泉、兰西(黑龙江) | 1 | 33 | 200 | - | 6 | 318 |
国家开发投资公司 | 罗甸、平塘(贵州); 合水、宁县(甘肃) | - | 11 | 1308 | 300 | - | - |
招商局集团有限公司 | 威宁(贵州); 蕲春(湖北) | 1 | 50 | 2146 | - | 3 | 130 |
中国中煤能源集团有限公司 | 蔚县、赵家蓬(河北); 印江(贵州) | 2 | 11 | 180 | - | - | - |
中国有色矿业集团有限公司 | 梁河(云南) | - | 4 | 95 | - | - | - |
中国国际技术智力合作公司 | 姚安、大姚(云南) | 1 | 2 | 22 | 87.2 | 5 | 200 |
中国建筑科学研究院 | 偏关(山西) | - | 10 | - | - | - | - |
中国北方机车车辆工业集团 | 麦积、甘谷(甘肃) | 2 | 15 | 286 | - | 1 | 60 |
中国南车集团公司 | 靖西、那坡(广西) | - | - | 400 | - | 12 | 648 |
中国铁路通信信号集团公司 | 社旗(河南) | - | 2 | 17 | - | - | - |
中国铁路工程总公司 | 桂东、汝城(湖南); 保德(山西) | 3 | 8 | 300 | - | - | - |
中国交通建设集团有限公司 | 贡山、福贡、泸水、兰坪(云南); 英吉沙(新疆) | - | 5 | 350 | - | - | - |
中国医药集团总公司 | 靖宇(吉林); 治多(青海) | - | 6 | 56 | - | - | - |
新兴际华集团有限公司 | 安定(甘肃); 四子王旗(内蒙古) | - | 3 | 400 | - | - | - |
中国航空油料集团公司 | 盐池(宁夏) | 1 | 5 | 511 | - | - | - |
中国民航信息集团公司 | 神池(山西) | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
中国航空器材集团公司 | 白水(陕西) | - | 5 | 116.72 | - | - | - |
中国民主促进会中央委员会 | 安龙(贵州) | - | 40 | 186.89 | 12000 | 4 | 150 |
中国农工民主党中央 | 大方(贵州) | 1 | 4 | 10 | 1000 | 8 | 300 |
中国人民保险集团股份有限公司 | 乐安、吉安(江西); 桦川(黑龙江); 留坝(陕西) | 2 | 6 | 400 | - | 2 | 108 |
中国人寿保险(集团) 公司 | 龙州、天等(广西); 郧西(湖北) | 3 | 4 | 1050 | 50 | 2 | 300 |
中国出口信用保险公司 | 霍邱(安徽) | 1 | 20 | 230 | - | 2 | 100 |
中国太平保险集团有限责任公司 | 两当(甘肃); 裕安(安徽) | 2 | 18 | 80 | - | - | - |
清华大学 | 南涧(云南) | 1 | 30 | 25.3 | - | 20 | 1081 |
北京科技大学 | 秦安(甘肃) | - | 10 | 18 | 12.5 | 5 | 30 |
北京交通大学 | 科尔沁左翼后旗(内蒙古) | - | 33 | 38 | 0 | 0 | 0 |
北京林业大学 | 科尔沁右翼前旗(内蒙古) | - | 25 | - | - | - | - |
中国地质大学(北京) | 化隆(青海) | - | 10 | 13.7 | - | 1 | 37 |
中国矿业大学(北京) | 都安(广西) | 1 | 16 | 14.25 | 65 | - | - |
南开大学 | 庄浪(甘肃) | - | 25 | 50 | - | 1 | 33 |
天津大学 | 宕昌(甘肃) | - | 6 | - | - | 1 | 80 |
山东大学 | 确山(河南) | 1 | 9 | 63 | 500 | 2 | 70 |
大连理工大学 | 龙陵(云南) | 1 | 15 | 24 | - | 2 | 70 |
复旦大学 | 永平(云南) | 4 | 26 | 57.8 | 750 | 6 | 526 |
同济大学 | 云龙(云南) | 1 | 92 | 207 | - | 1 | 140 |
上海交通大学 | 洱源(云南) | 1 | 95 | 62 | 154.8 | 5 | 170 |
华东理工大学 | 寻甸(云南) | - | 12 | 60 | - | 1 | 52 |
南京大学 | 双柏(云南) | 1 | 39 | 126.06 | - | 10 | 388 |
东南大学 | 南华(云南) | 1 | 13 | 17 | - | 3 | 200 |
河海大学 | 石泉(陕西) | 1 | 20 | 18 | - | - | - |
浙江大学 | 景东(云南) | 2 | 39 | 435 | 95 | 5 | 332 |
华中农业大学 | 建始(湖北) | 4 | 102 | 103 | - | 45 | 3410 |
中南大学 | 江华(湖南) | 5 | 25 | 60.5 | 10 | 10 | 231 |
中山大学 | 凤庆(云南) | 1 | 54 | 720.59 | 120 | 5 | 1317 |
西安交通大学 | 施甸(云南) | 2 | 43 | 99.88 | 13 | 6 | 1840 |
注:根据各有关定点单位提供的数据整理。
扫描下载手机客户端
地址:北京朝阳区太阳宫北街1号 邮编100028 电话:+86-10-84419655 传真:+86-10-84419658(电子地图)
版权所有©中国国际扶贫中心 未经许可不得复制 京ICP备2020039194号-2